![]() |
Markenname | ANNHUNG |
Zertifizierung | ICAO, CE |
Model Number | AH-MI-A2 |
Dokument | AH-MI-A2 LED Solar Powered ...ht.pdf |
Windgeschwindigkeit | 80 m/s |
---|---|
LED verfügbare Farbe | Rot |
Farbe ausstrahlen | Rot |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% RH (keine Kondensation) |
Material der Lampenkarosserie | UV-geschütztes Polycarbonat |
Standards | ICAO |
Betriebsmodus | Flash-Modus (20-60 Mal/Minute) |
Typ der Solarzelle | Monokristallines Silizium |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung