Haus
>
Produkte
>
Flugzeug-warnender Bereich
>
|
|
| Markenname | ANNHUNG |
| Zertifizierung | CE |
| Model Number | AH-AWS |
| Dokument | AH-AWS Aircraft Warning Sph...re.pdf |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material von Schrauben, Muttern und Waschmaschinen | Edelstahl 304 |
| Material für Kabelklemmen | Aluminium |
| Gewicht | 60,9 kg |
| Sphärendicke | 2 bis 3 mm |
| Eigenschaften der Glasfaser | Zugfestigkeit ≥ 128 MPa, Biegefestigkeit ≥ 230 Mpa, Temperaturbeständigkeit: -40°C~+90°C |
| Farboptionen | Hellorange, Rot oder Weiß |
| Durchmesser | θ600 mm |
| Ausgangsmaterial | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (FRP) |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung